O INE, o instituto nacional de estatística, regista o preço de cada escritura e publica a mediana por metro quadrado de cada concelho. Publica também o valor mediano que os bancos atribuem às casas antes de emprestar. Os portais imobiliários não mostram nenhum dos dois.
Cada página abaixo dá os dois números de um concelho, com a renda de contrato, a dispersão das vendas do último ano, os preços por número de quartos e seis anos de histórico. Todos os termos são explicados na página.
O concelho do meio no continente está em 1107 € por metro quadrado no ano terminado em junho de 2026. Como a maioria dos concelhos é pequena e rural, a venda típica no país acontece bem acima desse valor.
Os dez mais caros
| Concelho | Distrito | Por m² | Casa de 80 m² |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Lisboa | 5192 € | 415 360 € |
| Cascais | Lisboa | 4889 € | 391 120 € |
| Oeiras | Lisboa | 4438 € | 355 040 € |
| Loulé | Faro | 4137 € | 330 960 € |
| Lagos | Faro | 3949 € | 315 920 € |
| Porto | Porto | 3631 € | 290 480 € |
| Odivelas | Lisboa | 3595 € | 287 600 € |
| Albufeira | Faro | 3490 € | 279 200 € |
| Loures | Lisboa | 3421 € | 273 680 € |
| Almada | Setúbal | 3387 € | 270 960 € |
Os dez mais baratos
| Concelho | Distrito | Por m² | Casa de 80 m² |
|---|---|---|---|
| Freixo de Espada À Cinta | Bragança | 280 € | 22 400 € |
| Carrazeda de Ansiães | Bragança | 310 € | 24 800 € |
| Ribeira de Pena | Vila Real | 313 € | 25 040 € |
| Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | 315 € | 25 200 € |
| Vinhais | Bragança | 325 € | 26 000 € |
| Mação | Santarém | 355 € | 28 400 € |
| Mogadouro | Bragança | 358 € | 28 640 € |
| Mêda | Guarda | 365 € | 29 200 € |
| Idanha-a-Nova | Castelo Branco | 368 € | 29 440 € |
| Sernancelhe | Viseu | 373 € | 29 840 € |
O país inteiro, por preço
Mais escuro significa mais caro. Passe o rato ou toque num concelho para ver o nome e o preço; clique para abrir a página.
Todos os concelhos, por distrito
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Évora
Tudo num só mapa, face ao seu orçamento
Indique quanto pode gastar e o retorno que pretende, e o Atlas colore cada concelho em função desses dois números. Mostra também a dispersão dos preços, os preços por número de quartos, os custos de impostos e crédito, e como se compara qualquer anúncio que cole. O mapa e o guia do comprador são gratuitos.
Abrir o Atlas