Em resumo. O IMI é o imposto anual sobre a casa. Cada câmara fixa a sua taxa, entre 0,3% e 0,45%, e a taxa aplica-se ao valor patrimonial tributário (VPT) que está na caderneta predial, que costuma ficar bem abaixo do preço de mercado. Para o IMI de 2025, pago em 2026, 172 dos 278 concelhos do continente cobram a taxa mínima e só Cartaxo, Nazaré, Oeiras e Vila Real de Santo António cobram a máxima.
172de 278 concelhos cobram a taxa mínima de 0,3%
4cobram a taxa máxima de 0,45%
7fixam a taxa por freguesia
0,3% a 0,45%o intervalo legal para prédios urbanos
Calcule o seu IMI
Escolha um concelho e escreva o VPT que está na caderneta predial.
A taxa em cada concelho
Taxas para prédios urbanos, IMI de 2025, cobrado em 2026. Toque no cabeçalho para ordenar, e no nome do concelho para ver os preços das casas.
| Concelho | Distrito | Taxa | IMI por ano com VPT de 150 000 € |
|---|---|---|---|
| Abrantes | Santarém | 0,4% | 600 € |
| Águeda | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Aguiar da Beira | Guarda | Fixada por freguesia | — |
| Alandroal | Évora | 0,42% | 630 € |
| Albergaria-a-Velha | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Albufeira | Faro | 0,3% | 450 € |
| Alcácer do Sal | Setúbal | 0,3% | 450 € |
| Alcanena | Santarém | 0,365% | 548 € |
| Alcobaça | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Alcochete | Setúbal | 0,34% | 510 € |
| Alcoutim | Faro | 0,3% | 450 € |
| Alenquer | Lisboa | 0,36% | 540 € |
| Alfândega da Fé | Bragança | 0,38% | 570 € |
| Alijó | Vila Real | 0,32% | 480 € |
| Aljezur | Faro | 0,3% | 450 € |
| Aljustrel | Beja | 0,3% | 450 € |
| Almada | Setúbal | 0,35% | 525 € |
| Almeida | Guarda | 0,3% | 450 € |
| Almeirim | Santarém | 0,375% | 563 € |
| Almodôvar | Beja | 0,3% | 450 € |
| Alpiarça | Santarém | 0,36% | 540 € |
| Alter do Chão | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Alvaiázere | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Alvito | Beja | 0,3% | 450 € |
| Amadora | Lisboa | 0,3% | 450 € |
| Amarante | Porto | 0,3% | 450 € |
| Amares | Braga | 0,3% | 450 € |
| Anadia | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Ansião | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | 0,34% | 510 € |
| Arganil | Coimbra | 0,3% | 450 € |
| Armamar | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Arouca | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Arraiolos | Évora | 0,3% | 450 € |
| Arronches | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Arruda dos Vinhos | Lisboa | 0,36% | 540 € |
| Aveiro | Aveiro | 0,35% | 525 € |
| Avis | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Azambuja | Lisboa | 0,35% | 525 € |
| Baião | Porto | 0,3% | 450 € |
| Barcelos | Braga | 0,33% | 495 € |
| Barrancos | Beja | 0,3% | 450 € |
| Barreiro | Setúbal | 0,35% | 525 € |
| Batalha | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Beja | Beja | 0,3% | 450 € |
| Belmonte | Castelo Branco | 0,3% | 450 € |
| Benavente | Santarém | 0,3% | 450 € |
| Bombarral | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Borba | Évora | 0,35% | 525 € |
| Boticas | Vila Real | 0,3% | 450 € |
| Braga | Braga | 0,32% | 480 € |
| Bragança | Bragança | 0,3% | 450 € |
| Cabeceiras de Basto | Braga | 0,3% | 450 € |
| Cadaval | Lisboa | 0,35% | 525 € |
| Caldas da Rainha | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Caminha | Viana do Castelo | 0,39% | 585 € |
| Campo Maior | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Cantanhede | Coimbra | 0,38% | 570 € |
| Carrazeda de Ansiães | Bragança | 0,3% | 450 € |
| Carregal do Sal | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Cartaxo | Santarém | 0,45% | 675 € |
| Cascais | Lisboa | 0,35% | 525 € |
| Castanheira de Pêra | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Castelo Branco | Castelo Branco | 0,3% | 450 € |
| Castelo de Paiva | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Castelo de Vide | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Castro Daire | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Castro Marim | Faro | 0,39% | 585 € |
| Castro Verde | Beja | 0,3% | 450 € |
| Celorico da Beira | Guarda | 0,35% | 525 € |
| Celorico de Basto | Braga | 0,3% | 450 € |
| Chamusca | Santarém | 0,3% | 450 € |
| Chaves | Vila Real | 0,3% | 450 € |
| Cinfães | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Coimbra | Coimbra | 0,3% | 450 € |
| Condeixa-a-Nova | Coimbra | 0,3% | 450 € |
| Constância | Santarém | 0,3% | 450 € |
| Coruche | Santarém | 0,3% | 450 € |
| Covilhã | Castelo Branco | 0,3% | 450 € |
| Crato | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Cuba | Beja | 0,3% | 450 € |
| Elvas | Portalegre | 0,35% | 525 € |
| Entroncamento | Santarém | 0,3% | 450 € |
| Espinho | Aveiro | Fixada por freguesia | — |
| Esposende | Braga | 0,3% | 450 € |
| Estarreja | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Estremoz | Évora | 0,3% | 450 € |
| Évora | Évora | 0,37% | 555 € |
| Fafe | Braga | 0,3% | 450 € |
| Faro | Faro | 0,3% | 450 € |
| Felgueiras | Porto | 0,3% | 450 € |
| Ferreira do Alentejo | Beja | 0,3% | 450 € |
| Ferreira do Zêzere | Santarém | 0,3% | 450 € |
| Figueira da Foz | Coimbra | 0,4% | 600 € |
| Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | 0,3% | 450 € |
| Figueiró dos Vinhos | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Fornos de Algodres | Guarda | 0,41% | 615 € |
| Freixo de Espada à Cinta | Bragança | Fixada por freguesia | — |
| Fronteira | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Fundão | Castelo Branco | 0,38% | 570 € |
| Gavião | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Góis | Coimbra | 0,33% | 495 € |
| Golegã | Santarém | 0,33% | 495 € |
| Gondomar | Porto | Fixada por freguesia | — |
| Gouveia | Guarda | 0,36% | 540 € |
| Grândola | Setúbal | 0,3% | 450 € |
| Guarda | Guarda | 0,375% | 563 € |
| Guimarães | Braga | 0,31% | 465 € |
| Idanha-a-Nova | Castelo Branco | Fixada por freguesia | — |
| Ílhavo | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Lagoa | Faro | 0,36% | 540 € |
| Lagos | Faro | Fixada por freguesia | — |
| Lamego | Viseu | 0,365% | 548 € |
| Leiria | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Lisboa | Lisboa | 0,3% | 450 € |
| Loulé | Faro | 0,3% | 450 € |
| Loures | Lisboa | 0,361% | 542 € |
| Lourinhã | Lisboa | 0,35% | 525 € |
| Lousã | Coimbra | 0,38% | 570 € |
| Lousada | Porto | 0,3% | 450 € |
| Mação | Santarém | 0,3% | 450 € |
| Macedo de Cavaleiros | Bragança | 0,3% | 450 € |
| Mafra | Lisboa | 0,425% | 638 € |
| Maia | Porto | 0,345% | 518 € |
| Mangualde | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Manteigas | Guarda | 0,3% | 450 € |
| Marco de Canaveses | Porto | 0,3% | 450 € |
| Marinha Grande | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Marvão | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Matosinhos | Porto | 0,37% | 555 € |
| Mealhada | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Mêda | Guarda | 0,3% | 450 € |
| Melgaço | Viana do Castelo | 0,32% | 480 € |
| Mértola | Beja | 0,3% | 450 € |
| Mesão Frio | Vila Real | 0,4% | 600 € |
| Mira | Coimbra | 0,3% | 450 € |
| Miranda do Corvo | Coimbra | 0,3% | 450 € |
| Miranda do Douro | Bragança | 0,3% | 450 € |
| Mirandela | Bragança | 0,3% | 450 € |
| Mogadouro | Bragança | 0,3% | 450 € |
| Moimenta da Beira | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Moita | Setúbal | 0,365% | 548 € |
| Monção | Viana do Castelo | 0,3% | 450 € |
| Monchique | Faro | 0,3% | 450 € |
| Mondim de Basto | Vila Real | 0,3% | 450 € |
| Monforte | Portalegre | 0,34% | 510 € |
| Montalegre | Vila Real | 0,3% | 450 € |
| Montemor-o-Novo | Évora | 0,3% | 450 € |
| Montemor-o-Velho | Coimbra | 0,34% | 510 € |
| Montijo | Setúbal | 0,31% | 465 € |
| Mora | Évora | 0,3% | 450 € |
| Mortágua | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Moura | Beja | 0,3% | 450 € |
| Mourão | Évora | 0,325% | 488 € |
| Murça | Vila Real | 0,3% | 450 € |
| Murtosa | Aveiro | 0,32% | 480 € |
| Nazaré | Leiria | 0,45% | 675 € |
| Nelas | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Nisa | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Óbidos | Leiria | 0,36% | 540 € |
| Odemira | Beja | 0,3% | 450 € |
| Odivelas | Lisboa | 0,33% | 495 € |
| Oeiras | Lisboa | 0,45% | 675 € |
| Oleiros | Castelo Branco | 0,3% | 450 € |
| Olhão | Faro | 0,37% | 555 € |
| Oliveira de Azeméis | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Oliveira de Frades | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Oliveira do Bairro | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Oliveira do Hospital | Coimbra | 0,31% | 465 € |
| Ourém | Santarém | 0,325% | 488 € |
| Ourique | Beja | 0,3% | 450 € |
| Ovar | Aveiro | 0,34% | 510 € |
| Paços de Ferreira | Porto | 0,3% | 450 € |
| Palmela | Setúbal | 0,3% | 450 € |
| Pampilhosa da Serra | Coimbra | 0,3% | 450 € |
| Paredes | Porto | 0,3% | 450 € |
| Paredes de Coura | Viana do Castelo | 0,3% | 450 € |
| Pedrógão Grande | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Penacova | Coimbra | 0,3% | 450 € |
| Penafiel | Porto | 0,3% | 450 € |
| Penalva do Castelo | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Penamacor | Castelo Branco | 0,3% | 450 € |
| Penedono | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Penela | Coimbra | 0,375% | 563 € |
| Peniche | Leiria | 0,305% | 458 € |
| Peso da Régua | Vila Real | 0,37% | 555 € |
| Pinhel | Guarda | 0,3% | 450 € |
| Pombal | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Ponte da Barca | Viana do Castelo | 0,34% | 510 € |
| Ponte de Lima | Viana do Castelo | 0,32% | 480 € |
| Ponte de Sor | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Portalegre | Portalegre | 0,3% | 450 € |
| Portel | Évora | 0,3% | 450 € |
| Portimão | Faro | 0,37% | 555 € |
| Porto | Porto | 0,324% | 486 € |
| Porto de Mós | Leiria | 0,3% | 450 € |
| Póvoa de Lanhoso | Braga | 0,34% | 510 € |
| Póvoa de Varzim | Porto | 0,3% | 450 € |
| Proença-a-Nova | Castelo Branco | 0,3% | 450 € |
| Redondo | Évora | 0,3% | 450 € |
| Reguengos de Monsaraz | Évora | 0,35% | 525 € |
| Resende | Viseu | 0,375% | 563 € |
| Ribeira de Pena | Vila Real | 0,3% | 450 € |
| Rio Maior | Santarém | 0,38% | 570 € |
| Sabrosa | Vila Real | 0,3% | 450 € |
| Sabugal | Guarda | 0,3% | 450 € |
| Salvaterra de Magos | Santarém | 0,35% | 525 € |
| Santa Comba Dão | Viseu | 0,39% | 585 € |
| Santa Maria da Feira | Aveiro | 0,365% | 548 € |
| Santa Marta de Penaguião | Vila Real | 0,3% | 450 € |
| Santarém | Santarém | 0,367% | 551 € |
| Santiago do Cacém | Setúbal | 0,3% | 450 € |
| Santo Tirso | Porto | 0,3% | 450 € |
| São Brás de Alportel | Faro | 0,41% | 615 € |
| São João da Madeira | Aveiro | 0,35% | 525 € |
| São João da Pesqueira | Viseu | 0,3% | 450 € |
| São Pedro do Sul | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Sardoal | Santarém | 0,325% | 488 € |
| Sátão | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Seia | Guarda | 0,34% | 510 € |
| Seixal | Setúbal | 0,325% | 488 € |
| Sernancelhe | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Serpa | Beja | 0,3% | 450 € |
| Sertã | Castelo Branco | 0,3% | 450 € |
| Sesimbra | Setúbal | Fixada por freguesia | — |
| Setúbal | Setúbal | 0,37% | 555 € |
| Sever do Vouga | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Silves | Faro | 0,3% | 450 € |
| Sines | Setúbal | 0,33% | 495 € |
| Sintra | Lisboa | 0,3% | 450 € |
| Sobral de Monte Agraço | Lisboa | 0,3% | 450 € |
| Soure | Coimbra | 0,34% | 510 € |
| Sousel | Portalegre | 0,35% | 525 € |
| Tábua | Coimbra | 0,35% | 525 € |
| Tabuaço | Viseu | 0,4% | 600 € |
| Tarouca | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Tavira | Faro | 0,3% | 450 € |
| Terras de Bouro | Braga | 0,3% | 450 € |
| Tomar | Santarém | 0,34% | 510 € |
| Tondela | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Torre de Moncorvo | Bragança | 0,3% | 450 € |
| Torres Novas | Santarém | 0,34% | 510 € |
| Torres Vedras | Lisboa | 0,35% | 525 € |
| Trancoso | Guarda | 0,3% | 450 € |
| Trofa | Porto | 0,39% | 585 € |
| Vagos | Aveiro | 0,4% | 600 € |
| Vale de Cambra | Aveiro | 0,3% | 450 € |
| Valença | Viana do Castelo | 0,3% | 450 € |
| Valongo | Porto | 0,34% | 510 € |
| Valpaços | Vila Real | 0,3% | 450 € |
| Vendas Novas | Évora | 0,33% | 495 € |
| Viana do Alentejo | Évora | 0,3% | 450 € |
| Viana do Castelo | Viana do Castelo | 0,35% | 525 € |
| Vidigueira | Beja | 0,3% | 450 € |
| Vieira do Minho | Braga | 0,3% | 450 € |
| Vila de Rei | Castelo Branco | 0,3% | 450 € |
| Vila do Bispo | Faro | 0,3% | 450 € |
| Vila do Conde | Porto | 0,3% | 450 € |
| Vila Flor | Bragança | 0,3% | 450 € |
| Vila Franca de Xira | Lisboa | 0,3% | 450 € |
| Vila Nova da Barquinha | Santarém | 0,3% | 450 € |
| Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo | 0,3% | 450 € |
| Vila Nova de Famalicão | Braga | 0,335% | 503 € |
| Vila Nova de Foz Côa | Guarda | 0,3% | 450 € |
| Vila Nova de Gaia | Porto | 0,36% | 540 € |
| Vila Nova de Paiva | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Vila Nova de Poiares | Coimbra | 0,39% | 585 € |
| Vila Pouca de Aguiar | Vila Real | 0,3% | 450 € |
| Vila Real | Vila Real | 0,385% | 578 € |
| Vila Real de Santo António | Faro | 0,45% | 675 € |
| Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 0,3% | 450 € |
| Vila Verde | Braga | 0,3% | 450 € |
| Vila Viçosa | Évora | 0,3% | 450 € |
| Vimioso | Bragança | 0,3% | 450 € |
| Vinhais | Bragança | 0,3% | 450 € |
| Viseu | Viseu | 0,3% | 450 € |
| Vizela | Braga | 0,35% | 525 € |
| Vouzela | Viseu | 0,3% | 450 € |
Como se calcula
- VPT vezes a taxa. O VPT está na caderneta predial, que pode descarregar no Portal das Finanças. Uma casa com VPT de 150 000 € num concelho a 0,3% paga 450 € por ano.
- Quem paga. Quem era dono da casa a 31 de dezembro paga o IMI desse ano, no ano seguinte. Na escritura, comprador e vendedor podem combinar dividir esse ano.
- Quando se paga. Até 100 €, de uma vez até 31 de maio. De 100 € a 500 €, em duas prestações, em maio e novembro. Acima de 500 €, em três, em maio, agosto e novembro. Pode sempre pagar tudo em maio.
- As taxas mudam todos os anos. As câmaras decidem a taxa do ano seguinte no outono. Para o IMI de 2025, Oeiras subiu para 0,45% e Cascais para 0,35%, e mais de trinta concelhos desceram.
Descontos e isenções
- IMI Familiar. Na habitação própria e permanente, a maioria das câmaras desconta 30 € com um dependente, 70 € com dois e 140 € com três ou mais. Algumas não dão o desconto, ou só a partir do segundo filho.
- Isenção de 3 anos. Na compra da habitação própria e permanente com VPT até 125 000 €, se o rendimento coletável do agregado não passar de 153 300 €. É automática, e a casa tem de passar a ser a sua morada fiscal no prazo de seis meses.
- Isenção para rendimentos baixos. Agregados com rendimento bruto anual até 17 295,58 € e imóveis com VPT total até 75 198,20 € ficam isentos de forma permanente.
- Adicional ao IMI (AIMI). Paga quem tem imóveis habitacionais com VPT total acima de 600 000 € por pessoa, ou 1,2 milhões de euros para casais que optem pela tributação conjunta.
Por quanto se venderia a sua casa?
Veja por quanto se vendem casas na sua zona, quanto o banco a avaliaria e com quanto ficaria se vendesse ou arrendasse, já com o IMI do seu concelho.
Ver a estimativa de preçoFontes
- Portal das Finanças: consultar taxas de IMI, recolhidas pelo flatin.pt em dados abertos (CC BY 4.0)
- gov.pt: pagar o IMI
- DECO PROteste: isenções de IMI, outubro de 2026
- Ekonomista: onde o IMI sobe e desce em 2026
Confirme um preço antes de fazer uma proposta
O Atlas Imobiliário mostra por quanto as casas se venderam, quanto os bancos as avaliaram e quanto pagam os inquilinos em 666 zonas, e calcula o custo total da compra com o seu crédito. O mapa é grátis. O acesso completo custa 157 €, pagos uma só vez, por 6 meses.
Abrir o AtlasVer todos os preços